<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Berichte 2018 on SMC Fulda e.V. – Schiffsmodellsport-Club Fulda</title>
		<link>https://smc-fulda.de/berichte/2018/</link>
		<description>Recent content in Berichte 2018 on SMC Fulda e.V. – Schiffsmodellsport-Club Fulda</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://smc-fulda.de/berichte/2018/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Blaues Band 2018</title>
				<link>https://smc-fulda.de/berichte/2018/blaues-band/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smc-fulda.de/berichte/2018/blaues-band/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Als letzte Veranstaltung des Jahres auf dem Aueweiher hatten wir beim Blauen Band unseren Vereinsmeister ermittelt. Wir hatten dazu noch das letzte schöne Wochenende ausgesucht bevor das Wetter herbstlich wurde. Wegen des niedrigen Wasserstandes des Aueweihers mussten wir jedoch am Tag auf das Dock verzichten.&#xA;Mit grundlegend überholten Leuchtbojen konnte die Nachtregatta gefahren werden. Hier Andreas Gerhardt vor Jens Rübsam und Dieter Förtsch. Am Tag gewann bei den Junioren Oskar Rübsam.&#xA;In der Klasse bis 90 cm Schiffslänge Senioren war Hans Lenarz mit zwei fehlerfreien Läufen nicht zu schlagen. Er gewann vor Jens Rübsam und Walter Witzel. In der Klasse über 90 cm Schiffslänge siegte Jens Rübsam; Walter Witzel und Andreas Gerhardt belegten die Plätze zwei und drei.&#xA;Die Sieger der einzelnen Klassen durften dann um das Blaue Band, einen Wanderpokal, fahren. Bereits nach dem ersten Lauf war die Entscheidung getroffen. Neuer Vereinsmeister wurde Jens Rübsam, der einen ganz neuen Wanderpokal in Empfang nehmen durfte.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fuldaregatta 2018</title>
				<link>https://smc-fulda.de/berichte/2018/fuldaregatta/</link>
				<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smc-fulda.de/berichte/2018/fuldaregatta/</guid>
				<description>&lt;p&gt;52 Schiffsmodelle waren bei der Freundschaftsregatta des SMC am Aueweiher am Start. Sie wurden von fast 40 Modellbauern aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Unterfranken mitgebracht. Die große Hitze machte zum Glück eine kleine Pause; die Temperaturen blieben unter 30° C.&#xA;In der Fahrklasse der Junioren siegte Jan Wölfinger (Frankfurt-Höchst) vor Kira Kohaut (Heusenstamm) und Nick Veith (Bornheim).&#xA;Die teilnehmerstärkste Klasse war die Fahrklasse bis 70 cm Schiffslänge der Senioren. Diese war auch sehr hart umkämpft. Sieger wurde Thomas Witzel (SMC), der als Einziger des Wettbewerbs beide Läufe fehlerfrei fuhr. Danach folgten vier Teilnehmer mit gleicher Punktzahl, sodass gestochen werden musste. Die Plätze auf dem Treppchen schafften Benjamin Drews und Jose Moreno (beide Heusenstamm). Fabian Dreßler, Hans Lenarz und Walter Witzel vom SMC belegten die Plätze 7, 10 und 11.&#xA;In der Fahrklasse von 70 bis 100 cm Schiffslänge kam es ebenfalls zum Stechen. Das Stechen um Platz 1 konnte Karsten Sommer (Heusenstamm) knapp vor Walter Witzel (SMC) gewinnen. Beim Stechen um Platz 3 war Thomas Witzel (SMC) erfolgreich. Hans Lenarz vom SMC errang Platz 13.&#xA;Sogar in der Klasse über 100 cm Schiffslänge musste um die ersten drei Plätze gestochen werden; es gewann Jose Moreno (Heusenstamm) vor Bernd Erkel (Heusenstamm) und Michael Valentin (Bornheim).&#xA;Bei der Siegerehrung erhielten die drei Erstplatzierten Pokale; Urkunden gab es für jeden Teilnehmer.&#xA;In der Ligawertung konnte der SMC Fulda zwei zweite Plätze erreichen. Nach einem klassischen Fehlstart beim ersten Wettbewerb liegt der SMC in der Gesamtwertung nun auf Platz fünf.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Buedingen 2018</title>
				<link>https://smc-fulda.de/berichte/2018/buedingen/</link>
				<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smc-fulda.de/berichte/2018/buedingen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der SMC war mit fünf Mitgliedern mit neun Modellen bei der Freundschaftsregatta auf dem Sandhofweiher in Büdingen vertreten.&#xA;Oskar Rübsam belegte in der Juniorenklasse den zweiten Platz. In der Fahrklasse bis 80 cm Schiffslänge siegte Wolfgang Dreßler; Fabian Dreßler, Thomas Witzel und Jens Rübsam belegten die Plätze vier, sechs und elf. Auch in der Klasse von 80 cm bis 100 cm Schiffslänge siegte Thomas Witzel. Wolfgang Dreßler und Fabian Dreßler erreichten in der großen Klasse über 100 cm Schiffslänge die Plätze zwei und drei. In der Klasse mit Baubewertung belegte Jens Rübsam Platz vier.&#xA;In der Ligawertung konnte der SMC Fulda beide Läufe gewinnen und so nach einem schlechten Start in die Saison noch den zweiten Platz in der Gesamtwertung erreichen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Heusenstamm 2018</title>
				<link>https://smc-fulda.de/berichte/2018/heusenstamm/</link>
				<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smc-fulda.de/berichte/2018/heusenstamm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Sonne, zeitweise Windstille, aber auch stark böiger Wind herrschten am Schlossweiher in Heusenstamm bei der Freundschaftsregatta des MSC Heusenstamm. Der Kurs war wieder sehr schwierig gestaltet, sodass es keinem Modellkapitän gelang, ihn fehlerfrei zu absolvieren.&#xA;In der teilnehmerstärksten Klasse bis 80 cm Schiffslänge konnten Fabian Dreßler und Thomas Witzel mit Platz zwei und drei aufs Podest fahren. Wolfgang Dreßler, Jens Rübsam und Walter Witzel belegten die Plätze 7, 12 und 16.&#xA;In der Klasse über 80 cm Schiffslänge konnte Thomas Witzel mit Platz zwei erneut einen Podestplatz erreichen; Wolfgang Dreßler folgte auf Platz vier, Walter Witzel, Fabian Dreßler, Georg Franke und Jens Rübsam auf den Plätzen 8, 11, 12 und 13.&#xA;In der Liga-Wertung, der hessischen Mannschaftsmeisterschaft, belegte der SMC im ersten Lauf den ersten Platz und im zweiten Lauf den zweiten Platz. In der Gesamtwertung konnte sich der SMC auf Platz drei verbessern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Werratalpokal 2018</title>
				<link>https://smc-fulda.de/berichte/2018/werratalpokal/</link>
				<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smc-fulda.de/berichte/2018/werratalpokal/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die Interessengemeinschaft Schiffsmodell Bad Salzungen veranstaltete auf dem Kiessee bei Immelborn ihre Regatta um den Werratalpokal. Auch Mitglieder des Schiffsmodellsport-Clubs Fulda (SMC) nahmen an dieser Veranstaltung bei guten Bedingungen teil.&#xA;In F4a war Rudi Urbanski mit drei fehlerfreien Läufen nicht zu schlagen. Jens Rübsam belegte Platz 4. Bei den Junioren fuhr Oskar Rübsam nur knapp am Treppchen vorbei und erreichte den vierten Platz. In F4b wurde Jens Rübsam Zweiter.&#xA;Nachdem die Sieger der einzelnen Klassen feststanden, durfte diese um den Werratalpokal fahren. Auch hier war Rudi Urbanski nicht zu schlagen und so konnte er dann bei der Siegerehrung den Werratalpokal in Empfang nehmen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wuerzburg 2018</title>
				<link>https://smc-fulda.de/berichte/2018/wuerzburg/</link>
				<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smc-fulda.de/berichte/2018/wuerzburg/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der MSC Würzburg richtete die inzwischen 49. Bocksbeutelregatta aus. Die Veranstaltung wurde wie gewohnt auf dem Graf-Luckner-Weiher neben dem Main ausgetragen. Obwohl es die erste Regatta der Saison war, waren die Fuldaer bereits sehr gut in Form. Der Veranstalter verzichtete auf jegliche Stechfahrten, sodass auch Podestplätze mehrfach besetzt sein konnten. Obligatorisch gab es für die Sieger und Platzierten neben den Urkunden auch Bocksbeutel als Preise&#xA;In der kleinen Klasse bis 90 cm Schiffslänge waren die sechs ersten Plätze von Fuldaern belegt. Den ersten Platz teilten sich Dieter Förtsch und Timo Förtsch. Auf Platz zwei und drei folgten Jenny Heimgärtner und Jens Rübsam. Platz vier ging an Oskar Rübsam und Rudi Urbanski. Auf Platz fünf und sechs lagen Georg Franke und Ewald Piatek. Ähnlich stark waren die Fuldaer in der großen Klasse. Auch hier mussten sich zwei von ihnen den ersten Platz teilen: Rudi Urbanski und Jens Rübsam. Auf die Plätzen zwei und drei kamen Timo Förtsch und Dieter Förtsch.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2018 Schiffstaufe</title>
				<link>https://smc-fulda.de/berichte/2018/2018-schiffstaufe/</link>
				<pubDate>Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://smc-fulda.de/berichte/2018/2018-schiffstaufe/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der 1. Vorsitzende Jens Rübsam konnte die neue Schiffssaison bei strahlendem Sonnenschein mit einem Glockenschlag eröffnen&#xA;Drei Schiffe wurden in diesem Jahr getauft. Jan ´t Hoen hatte den Nachbau einer 40m-Jacht fertiggestellt und er gab ihm den Namen „Rainbow“. Den Namen „Aufgehende Sonne“ erhielt das japanische Schnellboot von Marc Murschel. Walter Witzel hatte sein Lotsenboot auf den Namen „Schnatermann“ getauft.&#xA;Nach der Taufe stellten die neuen Modelle unter Beweis, dass sie nicht nur gut gebaut sind, sondern auch in ihrem eigentlichen Element, dem Wasser, zurechtkommen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
